| Spectrum 375/375 X-TREME | Spectrum 625 | Spectrum 2050* (55A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine-Driven Welders | Generator Power | Steel Quality Cut | Spectrum Output Amp Setting | Steel Quality Cut | Spectrum Output Amp Setting | Steel Quality Cut | Spectrum Output Amp Setting |
| Bobcat™ 250, Trailblazer® 302 & 275 DC | 11 kW | 3/8 in | 27 A (240 V, full KVA plug) |
5/8 in | 40 A (240 V) | 3/4 in | 50 A |
| Bobcat™ 225 | 10.5 kW | 3/8 in | 27 A (240 V, full KVA plug) |
5/8 in | 40 A (240 V) | 3/4 in | 50 A |
| Miller Legend® 302 | 5.5 kW | 3/8 in | 27 A (240 V, full KVA plug) |
3/8 in | 30 A (240 V) | 3/8 in | 30 A |
| PipePro™ 304, PRO 300 |
12 kW | 3/8 in | 27 A (240 V, full KVA plug) |
5/8 in | 40 A (240 V) | 3/4 in | 55 A |
| Big 40® CC/CV, Big Blue® 400 CC/CV |
15 kW (optional) | 3/8 in | 27 A (240 V, full KVA plug) |
5/8 in | 40 A (240 V) | 3/4 in | 55 A |
| Big Blue® 500 CC/CV Big Blue® Air Pak |
20 kW (optional) | 3/8 in | 27 A (240 V, full KVA plug) |
5/8 in | 40 A (240 V) | 3/4 in | 55 A |
* Models manufactured after (and including) serial number KJ283702.
For additional models/information, contact your local Miller distributor.