XMT 456 CC/CV Accessories |
Stock# | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONN,TERM INSUL(BERNARD)45 ANG 1/2 DIA HOLE | 245586 | $16.20 | ||
![]() | CONN,TERM INSUL(DINSE TYPE)45 ANG 17/32 DIA HOLE | 242718 | $16.20 | ||
![]() | CONN,TERM INSUL(TWECO/LENCO TYPE)45 ANG 17/32 HOLE | 243786 | $16.20 | ![]() | Coolmate™ 3 115 VAC, 50/60 HzFor use with water-cooled torches rated up to 600 amps. Runs on 115 VAC. Unique paddle-wheel indicator, external filter and easy-fill spout. 3 gallon capacity. | 043007 | $719.00 | ![]() | Coolmate™ 3 230 VAC, 50/60 HzFor use with water-cooled torches rated up to 600 amps. Runs on 230 VAC. Unique paddle-wheel indicator, external filter and easy-fill spout. 3 gallon capacity. | 043008 | $779.00 | ![]() | Coolmate™ 4 115 VACFor use with water-cooled torches rated up to 600 amps. Runs on 115 VAC. The best performer in its class. Tough molded polyethylene case with carrying handle. 4 gallon capacity. | 042288 | $800.00 | ![]() | Coolmate™ V3For use with water-cooled torches rated up to 500 amps. Runs on 115 VAC. Vertical design conveniently mounts to Miller cylinder rack in place of one cylinder. 3 gallon capacity. | 043009 | $848.00 | ![]() | Cylinder CartHas adjustable handles and is slanted for convenient access to power source front panel controls. Carries two 160 lb (72.6 kg) gas cylinders, or one gas cylinder and a Coolmate V3 for TIG (GTAW) welding. Feeder mounted to tray above power source. | 042537 | $628.00 | ![]() | HF-251D-1 High-Frequency Arc Starter and StabilizerPortable 115 Volt, 250 amp unit , 60% duty cycle unit adds high-frequency to the welding circuit to help start the arc when using the TIG process. (requires Secondary Contactor and RMLS-14 Switch). | 042388 | $1084.00 |
| View Accessories for HF-251D-1 High-Frequency Arc Starter and Stabilizer | |||||
| View Accessories for HF-251D-1 High-Frequency Arc Starter and Stabilizer | |||||
| ADAPTER CORD 14 PIN MACHINE 5 PIN CONTROL | 041947 | $132.00 | + | ||
| SECONDARY CONTACTOR KIT, 115V | 041969 | $482.00 | + | ||
| CONTACTOR KIT 230V | 041906 | $647.00 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 25 FT | 242208025 | $154.92 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 50 FT | 242208050 | $232.09 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 80 FT | 242208080 | $324.69 | + | ||
| See More Information on Accessories for this Product » | ![]() | Optima™ MIG (GMAW) Pulse ControlA multipurpose, microprocessor-based pulse control for synergic MIG, manual MIG pulsing or standard MIG welding. Use the control with a Miller power source and wire feeder, including automatic feeders and spool guns. 25 ft cord with 14-pin plug. | 043389 | $1331.00 | |
PKG,22A, Q3015, DR ROLL KIT | 951190 | $1116.00 | |||
| View Accessories for PKG,22A, Q3015, DR ROLL KIT | |||||
| View Accessories for PKG,22A, Q3015, DR ROLL KIT | |||||
| CARRYNG HANDLE | 193762 | $37.00 | + | ||
| DIGITAL DISPLAY, V/WFS (22A, 24A) | 186498 | $365.00 | + | ||
| HANGING BAIL, | 058435 | $99.00 | + | ||
| PREFLOW/POSTFLOW/SPOT CONTROL (22A, 24A) | 186496 | $258.00 | + | ||
| PSA-2 | 141604 | $320.00 | + | ||
| TURNTABLE ASSEMBLY | 146236 | $211.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| TURNTABLE ASSEMBLY | 146236 | $211.00 | + | ||
| DIGITAL DISPLAY, V/WFS (22A, 24A) | 186498 | $365.00 | + | ||
| PREFLOW/POSTFLOW/SPOT CONTROL (22A, 24A) | 186496 | $258.00 | + | ||
| VOLTAGE CONTROL (22A) | 194211 | $131.00 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 200 AMP, 15FT .035 MILLER | Q2015AB8CM | $378.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 200 AMP, 15FT .045 MILLER | Q2015AB8EM | $378.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .045 MILLER | Q3015AE8EM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .045 STL, FLUSH NOZZLE | Q3015AE8XM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .052 MILLER | Q3015AE8HM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT .045 MILLER | Q4015AE8EM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT .052 MILLER | Q4015AE8HM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT 1/16 MILLER | Q4015AE8IM | $486.50 | + | ||
| ROUGHNECK C-3015 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 194753 | $400.91 | + | ||
| ROUGHNECK C-4015 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 194756 | $431.48 | + | ||
| ROUGHNECK C-5015 GUN 15 FT .052-1/16 WIRE | 194759 | $467.72 | + | ||
| TREGASKISS TGX GUN, 260 AMP 15FT .035 WIRE | MXS2615-35 | $306.28 | + | ||
| TREGASKISS TGX GUN, 260 AMP 15FT .045 WIRE | MXS2615-45 | $306.28 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 350 AMP 15FT .045 WIRE | M3015-45 | $504.60 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 350 AMP 15FT .045 WIRE | M3015-52 | $504.60 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT .045 WIRE | M4015-45 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT .052 WIRE | M4015-52 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT 1/16 WIRE | M4015-116 | $518.78 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 25 FT | 242208025 | $154.92 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 50 FT | 242208050 | $232.09 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 80 FT | 242208080 | $324.69 | + | ||
| HANGING BAIL, | 058435 | $99.00 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .030 V-GR 2 ROLL | 079594 | $33.08 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .030 V-GR 4 ROLL | 046780 | $57.58 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 U-GR 4 ROLL | 044750 | $64.08 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 V-GR 2 ROLL | 079595 | $32.63 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 V-GR 4 ROLL | 046781 | $57.58 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 VK-GR 2 ROLL | 079606 | $54.33 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 VK-GR 4 ROLL | 046792 | $86.96 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .040 V-GROOVE 2 ROLL | 161189 | $33.89 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .040 V-GROOVE 4 ROLL | 161190 | $58.09 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 UC-GR 2 ROLL | 083318 | $58.66 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 UC-GR 4 ROLL | 083319 | $90.42 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 V-GR 2 ROLL | 079596 | $32.63 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 V-GR 4 ROLL | 046782 | $57.58 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 VK-GR 4 ROLL | 046793 | $86.96 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .047 U-GR 2 ROLL | 079599 | $37.24 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .047 U-GR 4 ROLL | 046785 | $63.46 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 U-GR 2 ROLL | 079600 | $37.98 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 U-GR 4 ROLL | 046786 | $63.46 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 UC-GR 2 ROLL | 083317 | $58.66 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 V-GR 2 ROLL | 079597 | $33.24 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 V-GR 4 ROLL | 046783 | $57.58 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 VK-GR 2 ROLL | 079608 | $54.33 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 VK-GR 4 ROLL | 046794 | $86.96 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 U-GR 2 ROLL | 079601 | $37.98 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 U-GR 4 ROLL | 046787 | $63.46 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 UC-GR 2 ROLL | 079614 | $57.53 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 UC-GR 4 ROLL | 046800 | $86.96 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 V-GR 2 ROLL | 079598 | $33.24 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 V-GR 4 ROLL | 046784 | $57.58 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 VK-GR 2 ROLL | 079609 | $54.33 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 VK-GR 4 ROLL | 046795 | $86.96 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 U-GR 2 ROLL | 079602 | $37.98 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 U-GR 4 ROLL | 046788 | $63.46 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 UC-GR 2 ROLL | 079615 | $57.53 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 UC-GR 4 ROLL | 046801 | $86.96 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 VK-GR 2 ROLL | 079610 | $54.33 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 VK-GR 4 ROLL | 046796 | $86.96 | + | ||
| See More Information on Accessories for this Product » | |||||
PKG,D-74D, Q4015, DR ROLL KIT | 951204 | $4441.00 | |||
| View Accessories for PKG,D-74D, Q4015, DR ROLL KIT | |||||
| View Accessories for PKG,D-74D, Q4015, DR ROLL KIT | |||||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 15FT | 300000001 | $2075.00 | + | ||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 25FT | 300001001 | $2223.00 | + | ||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 35FT | 300264001 | $2361.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 15FT | 300003001 | $2281.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 25FT | 300004001 | $2429.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 35FT | 300265001 | $2567.00 | + | ||
| KIT,DETACH 10FT FOR S-74DX AFTER SN LJ440752U | 300560 | $397.00 | + | ||
| KIT,DETACH 25FT FOR S-74DX AFTER SN LJ440752U | 300562 | $454.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70 SERIES 25 FT | 194913 | $377.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70 SERIES 10 FT | 194914 | $311.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,D-70 SERIES 25 FT | 194995 | $632.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70/S-75 SERIES 50 FT | 300351 | $768.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (RIGHT SIDE/DUAL) | 091668 | $365.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| WIRE STRAIGHTENER .035-.045 WIRE(60/70 SERIES) | 141580 | $316.00 | + | ||
| WIRE STRAIGHTENER 1/16- 1/8 WIRE(60/70 SERIES) | 141581 | $316.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| TURNTABLE ASSEMBLY | 146236 | $211.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| HANGING BAIL, | 058435 | $99.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| BERNARD DURA-FLUX 350 AMP, 15FT 1/16-3/32 MILLER | FLX3515AM | $500.20 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 200 AMP, 15FT .035 MILLER | Q2015AB8CM | $378.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 200 AMP, 15FT .045 MILLER | Q2015AB8EM | $378.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .045 MILLER | Q3015AE8EM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .045 STL, FLUSH NOZZLE | Q3015AE8XM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .052 MILLER | Q3015AE8HM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT .045 MILLER | Q4015AE8EM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT .052 MILLER | Q4015AE8HM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT 1/16 MILLER | Q4015AE8IM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 500 AMP, 15FT 1/16 MILLER | Q5015GI8IM | $548.50 | + | ||
| BERNARD, Q-GUN 500 AMP, 15FT 3/32 STEEL STRUCTURAL | Q5015GI8LM | $548.50 | + | ||
| M-25 GUN 15 FT .030-.035 WIRE | 169598 | $334.28 | + | ||
| M-25 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 169599 | $334.28 | + | ||
| ROUGHNECK C-3015 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 194753 | $400.91 | + | ||
| ROUGHNECK C-4015 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 194756 | $431.48 | + | ||
| ROUGHNECK C-5015 GUN 15 FT .052-1/16 WIRE | 194759 | $467.72 | + | ||
| TREGASKISS TGX GUN, 260 AMP 15FT .035 WIRE | MXS2615-35 | $306.28 | + | ||
| TREGASKISS TGX GUN, 260 AMP 15FT .045 WIRE | MXS2615-45 | $306.28 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 350 AMP 15FT .045 WIRE | M3015-45 | $504.60 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 350 AMP 15FT .045 WIRE | M3015-52 | $504.60 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT .045 WIRE | M4015-45 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT .052 WIRE | M4015-52 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT 1/16 WIRE | M4015-116 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 550 AMP 15FT 1/16 WIRE | M5015-116 | $601.97 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 550 AMP 15FT 3/32 WIRE | M5015-332 | $601.97 | + | ||
| CONNECTION/EXTENSION CORD 25 FT | 043690 | $270.00 | + | ||
| CONNECTION/EXTENSION CORD 50 FT | 043691 | $342.00 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 25 FT | 242208025 | $154.92 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 50 FT | 242208050 | $232.09 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 80 FT | 242208080 | $324.69 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,D-70 SERIES 25 FT | 194995 | $632.00 | + | ||
| DSS-8-15 SWITCH,DUAL SCHEDULE 15 FT | 079693 | $197.00 | + | ||
| DSS-9-15 SWITCH,DUAL SCHEDULE | 071833 | $109.00 | + | ||
| HANGING BAIL, | 058435 | $99.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (RIGHT SIDE/DUAL) | 091668 | $365.00 | + | ||
| TURNTABLE ASSEMBLY | 146236 | $211.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 U-GR 4 ROLL ALUMINUM | 243233 | $65.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 V-GR 4 ROLL | 151026 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 VK-GR 4 ROLL | 151052 | $87.81 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .040 V-GROOVE 4 ROLL | 161190 | $58.09 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 UC-GR 4 ROLL | 151070 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 V-GR 4 ROLL | 151027 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 VK-GR 4 ROLL | 151053 | $86.53 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .047 U-GR 4 ROLL | 151037 | $79.12 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 U-GR 4 ROLL | 151038 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 UC-GR 4 ROLL | 151071 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 V-GR 4 ROLL | 151028 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 VK-GR 4 ROLL | 151054 | $87.38 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .068-.072 VK-GR 4 ROLL | 151056 | $87.38 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 U-GR 4 ROLL | 151039 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 U-GR 4 ROLL ALUMINUM | 243235 | $65.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 UC-GR 4 ROLL | 151072 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 V-GR 4 ROLL | 151029 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 VK-GR 4 ROLL | 151055 | $86.53 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 3/32 U-GR 4 ROLL | 151041 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 3/32 UC-GR 4 ROLL | 151074 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 3/32 VK-GR 4 ROLL | 151058 | $87.38 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 U-GR 4 ROLL | 151040 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 UC-GR 4 ROLL | 151073 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 VK-GR 4 ROLL | 151057 | $87.38 | + | ||
| See More Information on Accessories for this Product » | |||||
PKG,D-74DX, Q4015, DR ROLL KIT | 951206 | $4846.00 | |||
| View Accessories for PKG,D-74DX, Q4015, DR ROLL KIT | |||||
| View Accessories for PKG,D-74DX, Q4015, DR ROLL KIT | |||||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 15FT | 300000001 | $2075.00 | + | ||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 25FT | 300001001 | $2223.00 | + | ||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 35FT | 300264001 | $2361.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 15FT | 300003001 | $2281.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 25FT | 300004001 | $2429.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 35FT | 300265001 | $2567.00 | + | ||
| KIT,DETACH 10FT FOR S-74DX AFTER SN LJ440752U | 300560 | $397.00 | + | ||
| KIT,DETACH 25FT FOR S-74DX AFTER SN LJ440752U | 300562 | $454.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70 SERIES 25 FT | 194913 | $377.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70 SERIES 10 FT | 194914 | $311.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,D-70 SERIES 25 FT | 194995 | $632.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70/S-75 SERIES 50 FT | 300351 | $768.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (RIGHT SIDE/DUAL) | 091668 | $365.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| WIRE STRAIGHTENER .035-.045 WIRE(60/70 SERIES) | 141580 | $316.00 | + | ||
| WIRE STRAIGHTENER 1/16- 1/8 WIRE(60/70 SERIES) | 141581 | $316.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| TURNTABLE ASSEMBLY | 146236 | $211.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| HANGING BAIL, | 058435 | $99.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| BERNARD DURA-FLUX 350 AMP, 15FT 1/16-3/32 MILLER | FLX3515AM | $500.20 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 200 AMP, 15FT .035 MILLER | Q2015AB8CM | $378.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 200 AMP, 15FT .045 MILLER | Q2015AB8EM | $378.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .045 MILLER | Q3015AE8EM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .045 STL, FLUSH NOZZLE | Q3015AE8XM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .052 MILLER | Q3015AE8HM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT .045 MILLER | Q4015AE8EM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT .052 MILLER | Q4015AE8HM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT 1/16 MILLER | Q4015AE8IM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 500 AMP, 15FT 1/16 MILLER | Q5015GI8IM | $548.50 | + | ||
| BERNARD, Q-GUN 500 AMP, 15FT 3/32 STEEL STRUCTURAL | Q5015GI8LM | $548.50 | + | ||
| M-25 GUN 15 FT .030-.035 WIRE | 169598 | $334.28 | + | ||
| M-25 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 169599 | $334.28 | + | ||
| ROUGHNECK C-3015 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 194753 | $400.91 | + | ||
| ROUGHNECK C-4015 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 194756 | $431.48 | + | ||
| ROUGHNECK C-5015 GUN 15 FT .052-1/16 WIRE | 194759 | $467.72 | + | ||
| TREGASKISS TGX GUN, 260 AMP 15FT .035 WIRE | MXS2615-35 | $306.28 | + | ||
| TREGASKISS TGX GUN, 260 AMP 15FT .045 WIRE | MXS2615-45 | $306.28 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 350 AMP 15FT .045 WIRE | M3015-45 | $504.60 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 350 AMP 15FT .045 WIRE | M3015-52 | $504.60 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT .045 WIRE | M4015-45 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT .052 WIRE | M4015-52 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT 1/16 WIRE | M4015-116 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 550 AMP 15FT 1/16 WIRE | M5015-116 | $601.97 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 550 AMP 15FT 3/32 WIRE | M5015-332 | $601.97 | + | ||
| CONNECTION/EXTENSION CORD 25 FT | 043690 | $270.00 | + | ||
| CONNECTION/EXTENSION CORD 50 FT | 043691 | $342.00 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 25 FT | 242208025 | $154.92 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 50 FT | 242208050 | $232.09 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 80 FT | 242208080 | $324.69 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,D-70 SERIES 25 FT | 194995 | $632.00 | + | ||
| DSS-8-15 SWITCH,DUAL SCHEDULE 15 FT | 079693 | $197.00 | + | ||
| DSS-9-15 SWITCH,DUAL SCHEDULE | 071833 | $109.00 | + | ||
| HANGING BAIL, | 058435 | $99.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (RIGHT SIDE/DUAL) | 091668 | $365.00 | + | ||
| TURNTABLE ASSEMBLY | 146236 | $211.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 U-GR 4 ROLL ALUMINUM | 243233 | $65.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 V-GR 4 ROLL | 151026 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 VK-GR 4 ROLL | 151052 | $87.81 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .040 V-GROOVE 4 ROLL | 161190 | $58.09 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 UC-GR 4 ROLL | 151070 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 V-GR 4 ROLL | 151027 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 VK-GR 4 ROLL | 151053 | $86.53 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .047 U-GR 4 ROLL | 151037 | $79.12 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 U-GR 4 ROLL | 151038 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 UC-GR 4 ROLL | 151071 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 V-GR 4 ROLL | 151028 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 VK-GR 4 ROLL | 151054 | $87.38 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .068-.072 VK-GR 4 ROLL | 151056 | $87.38 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 U-GR 4 ROLL | 151039 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 U-GR 4 ROLL ALUMINUM | 243235 | $65.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 UC-GR 4 ROLL | 151072 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 V-GR 4 ROLL | 151029 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 VK-GR 4 ROLL | 151055 | $86.53 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 3/32 U-GR 4 ROLL | 151041 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 3/32 UC-GR 4 ROLL | 151074 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 3/32 VK-GR 4 ROLL | 151058 | $87.38 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 U-GR 4 ROLL | 151040 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 UC-GR 4 ROLL | 151073 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 VK-GR 4 ROLL | 151057 | $87.38 | + | ||
| See More Information on Accessories for this Product » | |||||
PKG,D-74S, Q4015, DR ROLL KIT | 951203 | $3708.00 | |||
| View Accessories for PKG,D-74S, Q4015, DR ROLL KIT | |||||
| View Accessories for PKG,D-74S, Q4015, DR ROLL KIT | |||||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 15FT | 300000001 | $2075.00 | + | ||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 25FT | 300001001 | $2223.00 | + | ||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 35FT | 300264001 | $2361.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 15FT | 300003001 | $2281.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 25FT | 300004001 | $2429.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 35FT | 300265001 | $2567.00 | + | ||
| KIT,DETACH 10FT FOR S-74DX AFTER SN LJ440752U | 300560 | $397.00 | + | ||
| KIT,DETACH 25FT FOR S-74DX AFTER SN LJ440752U | 300562 | $454.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70 SERIES 25 FT | 194913 | $377.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70 SERIES 10 FT | 194914 | $311.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,D-70 SERIES 25 FT | 194995 | $632.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70/S-75 SERIES 50 FT | 300351 | $768.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (RIGHT SIDE/DUAL) | 091668 | $365.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| WIRE STRAIGHTENER .035-.045 WIRE(60/70 SERIES) | 141580 | $316.00 | + | ||
| WIRE STRAIGHTENER 1/16- 1/8 WIRE(60/70 SERIES) | 141581 | $316.00 | + | ||
