DELTAWELD 652 Accessories |
Stock# | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONN,TERM INSUL(BERNARD)45 ANG 1/2 DIA HOLE | 245586 | $16.20 | ||
![]() | CONN,TERM INSUL(DINSE TYPE)45 ANG 17/32 DIA HOLE | 242718 | $16.20 | ||
![]() | CONN,TERM INSUL(TWECO/LENCO TYPE)45 ANG 17/32 HOLE | 243786 | $16.20 | ||
PKG,D-74D, Q4015, DR ROLL KIT | 951204 | $4441.00 | |||
| View Accessories for PKG,D-74D, Q4015, DR ROLL KIT | |||||
| View Accessories for PKG,D-74D, Q4015, DR ROLL KIT | |||||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 15FT | 300000001 | $2075.00 | + | ||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 25FT | 300001001 | $2223.00 | + | ||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 35FT | 300264001 | $2361.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 15FT | 300003001 | $2281.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 25FT | 300004001 | $2429.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 35FT | 300265001 | $2567.00 | + | ||
| KIT,DETACH 10FT FOR S-74DX AFTER SN LJ440752U | 300560 | $397.00 | + | ||
| KIT,DETACH 25FT FOR S-74DX AFTER SN LJ440752U | 300562 | $454.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70 SERIES 25 FT | 194913 | $377.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70 SERIES 10 FT | 194914 | $311.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,D-70 SERIES 25 FT | 194995 | $632.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70/S-75 SERIES 50 FT | 300351 | $768.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (RIGHT SIDE/DUAL) | 091668 | $365.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| WIRE STRAIGHTENER .035-.045 WIRE(60/70 SERIES) | 141580 | $316.00 | + | ||
| WIRE STRAIGHTENER 1/16- 1/8 WIRE(60/70 SERIES) | 141581 | $316.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| TURNTABLE ASSEMBLY | 146236 | $211.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| HANGING BAIL, | 058435 | $99.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| BERNARD DURA-FLUX 350 AMP, 15FT 1/16-3/32 MILLER | FLX3515AM | $500.20 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 200 AMP, 15FT .035 MILLER | Q2015AB8CM | $378.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 200 AMP, 15FT .045 MILLER | Q2015AB8EM | $378.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .045 MILLER | Q3015AE8EM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .045 STL, FLUSH NOZZLE | Q3015AE8XM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .052 MILLER | Q3015AE8HM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT .045 MILLER | Q4015AE8EM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT .052 MILLER | Q4015AE8HM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT 1/16 MILLER | Q4015AE8IM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 500 AMP, 15FT 1/16 MILLER | Q5015GI8IM | $548.50 | + | ||
| BERNARD, Q-GUN 500 AMP, 15FT 3/32 STEEL STRUCTURAL | Q5015GI8LM | $548.50 | + | ||
| M-25 GUN 15 FT .030-.035 WIRE | 169598 | $334.28 | + | ||
| M-25 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 169599 | $334.28 | + | ||
| ROUGHNECK C-3015 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 194753 | $400.91 | + | ||
| ROUGHNECK C-4015 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 194756 | $431.48 | + | ||
| ROUGHNECK C-5015 GUN 15 FT .052-1/16 WIRE | 194759 | $467.72 | + | ||
| TREGASKISS TGX GUN, 260 AMP 15FT .035 WIRE | MXS2615-35 | $306.28 | + | ||
| TREGASKISS TGX GUN, 260 AMP 15FT .045 WIRE | MXS2615-45 | $306.28 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 350 AMP 15FT .045 WIRE | M3015-45 | $504.60 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 350 AMP 15FT .045 WIRE | M3015-52 | $504.60 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT .045 WIRE | M4015-45 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT .052 WIRE | M4015-52 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT 1/16 WIRE | M4015-116 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 550 AMP 15FT 1/16 WIRE | M5015-116 | $601.97 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 550 AMP 15FT 3/32 WIRE | M5015-332 | $601.97 | + | ||
| CONNECTION/EXTENSION CORD 25 FT | 043690 | $270.00 | + | ||
| CONNECTION/EXTENSION CORD 50 FT | 043691 | $342.00 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 25 FT | 242208025 | $154.92 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 50 FT | 242208050 | $232.09 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 80 FT | 242208080 | $324.69 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,D-70 SERIES 25 FT | 194995 | $632.00 | + | ||
| DSS-8-15 SWITCH,DUAL SCHEDULE 15 FT | 079693 | $197.00 | + | ||
| DSS-9-15 SWITCH,DUAL SCHEDULE | 071833 | $109.00 | + | ||
| HANGING BAIL, | 058435 | $99.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (RIGHT SIDE/DUAL) | 091668 | $365.00 | + | ||
| TURNTABLE ASSEMBLY | 146236 | $211.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 U-GR 4 ROLL ALUMINUM | 243233 | $65.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 V-GR 4 ROLL | 151026 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 VK-GR 4 ROLL | 151052 | $87.81 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .040 V-GROOVE 4 ROLL | 161190 | $58.09 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 UC-GR 4 ROLL | 151070 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 V-GR 4 ROLL | 151027 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 VK-GR 4 ROLL | 151053 | $86.53 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .047 U-GR 4 ROLL | 151037 | $79.12 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 U-GR 4 ROLL | 151038 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 UC-GR 4 ROLL | 151071 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 V-GR 4 ROLL | 151028 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 VK-GR 4 ROLL | 151054 | $87.38 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .068-.072 VK-GR 4 ROLL | 151056 | $87.38 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 U-GR 4 ROLL | 151039 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 U-GR 4 ROLL ALUMINUM | 243235 | $65.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 UC-GR 4 ROLL | 151072 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 V-GR 4 ROLL | 151029 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 VK-GR 4 ROLL | 151055 | $86.53 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 3/32 U-GR 4 ROLL | 151041 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 3/32 UC-GR 4 ROLL | 151074 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 3/32 VK-GR 4 ROLL | 151058 | $87.38 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 U-GR 4 ROLL | 151040 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 UC-GR 4 ROLL | 151073 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 VK-GR 4 ROLL | 151057 | $87.38 | + | ||
| See More Information on Accessories for this Product » | |||||
PKG,D-74DX, Q4015, DR ROLL KIT | 951206 | $4846.00 | |||
| View Accessories for PKG,D-74DX, Q4015, DR ROLL KIT | |||||
| View Accessories for PKG,D-74DX, Q4015, DR ROLL KIT | |||||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 15FT | 300000001 | $2075.00 | + | ||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 25FT | 300001001 | $2223.00 | + | ||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 35FT | 300264001 | $2361.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 15FT | 300003001 | $2281.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 25FT | 300004001 | $2429.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 35FT | 300265001 | $2567.00 | + | ||
| KIT,DETACH 10FT FOR S-74DX AFTER SN LJ440752U | 300560 | $397.00 | + | ||
| KIT,DETACH 25FT FOR S-74DX AFTER SN LJ440752U | 300562 | $454.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70 SERIES 25 FT | 194913 | $377.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70 SERIES 10 FT | 194914 | $311.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,D-70 SERIES 25 FT | 194995 | $632.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70/S-75 SERIES 50 FT | 300351 | $768.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (RIGHT SIDE/DUAL) | 091668 | $365.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| WIRE STRAIGHTENER .035-.045 WIRE(60/70 SERIES) | 141580 | $316.00 | + | ||
| WIRE STRAIGHTENER 1/16- 1/8 WIRE(60/70 SERIES) | 141581 | $316.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| TURNTABLE ASSEMBLY | 146236 | $211.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| HANGING BAIL, | 058435 | $99.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| BERNARD DURA-FLUX 350 AMP, 15FT 1/16-3/32 MILLER | FLX3515AM | $500.20 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 200 AMP, 15FT .035 MILLER | Q2015AB8CM | $378.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 200 AMP, 15FT .045 MILLER | Q2015AB8EM | $378.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .045 MILLER | Q3015AE8EM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .045 STL, FLUSH NOZZLE | Q3015AE8XM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .052 MILLER | Q3015AE8HM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT .045 MILLER | Q4015AE8EM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT .052 MILLER | Q4015AE8HM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT 1/16 MILLER | Q4015AE8IM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 500 AMP, 15FT 1/16 MILLER | Q5015GI8IM | $548.50 | + | ||
| BERNARD, Q-GUN 500 AMP, 15FT 3/32 STEEL STRUCTURAL | Q5015GI8LM | $548.50 | + | ||
| M-25 GUN 15 FT .030-.035 WIRE | 169598 | $334.28 | + | ||
| M-25 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 169599 | $334.28 | + | ||
| ROUGHNECK C-3015 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 194753 | $400.91 | + | ||
| ROUGHNECK C-4015 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 194756 | $431.48 | + | ||
| ROUGHNECK C-5015 GUN 15 FT .052-1/16 WIRE | 194759 | $467.72 | + | ||
| TREGASKISS TGX GUN, 260 AMP 15FT .035 WIRE | MXS2615-35 | $306.28 | + | ||
| TREGASKISS TGX GUN, 260 AMP 15FT .045 WIRE | MXS2615-45 | $306.28 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 350 AMP 15FT .045 WIRE | M3015-45 | $504.60 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 350 AMP 15FT .045 WIRE | M3015-52 | $504.60 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT .045 WIRE | M4015-45 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT .052 WIRE | M4015-52 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT 1/16 WIRE | M4015-116 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 550 AMP 15FT 1/16 WIRE | M5015-116 | $601.97 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 550 AMP 15FT 3/32 WIRE | M5015-332 | $601.97 | + | ||
| CONNECTION/EXTENSION CORD 25 FT | 043690 | $270.00 | + | ||
| CONNECTION/EXTENSION CORD 50 FT | 043691 | $342.00 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 25 FT | 242208025 | $154.92 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 50 FT | 242208050 | $232.09 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 80 FT | 242208080 | $324.69 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,D-70 SERIES 25 FT | 194995 | $632.00 | + | ||
| DSS-8-15 SWITCH,DUAL SCHEDULE 15 FT | 079693 | $197.00 | + | ||
| DSS-9-15 SWITCH,DUAL SCHEDULE | 071833 | $109.00 | + | ||
| HANGING BAIL, | 058435 | $99.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (RIGHT SIDE/DUAL) | 091668 | $365.00 | + | ||
| TURNTABLE ASSEMBLY | 146236 | $211.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 U-GR 4 ROLL ALUMINUM | 243233 | $65.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 V-GR 4 ROLL | 151026 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 VK-GR 4 ROLL | 151052 | $87.81 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .040 V-GROOVE 4 ROLL | 161190 | $58.09 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 UC-GR 4 ROLL | 151070 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 V-GR 4 ROLL | 151027 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 VK-GR 4 ROLL | 151053 | $86.53 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .047 U-GR 4 ROLL | 151037 | $79.12 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 U-GR 4 ROLL | 151038 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 UC-GR 4 ROLL | 151071 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 V-GR 4 ROLL | 151028 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 VK-GR 4 ROLL | 151054 | $87.38 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .068-.072 VK-GR 4 ROLL | 151056 | $87.38 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 U-GR 4 ROLL | 151039 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 U-GR 4 ROLL ALUMINUM | 243235 | $65.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 UC-GR 4 ROLL | 151072 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 V-GR 4 ROLL | 151029 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 VK-GR 4 ROLL | 151055 | $86.53 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 3/32 U-GR 4 ROLL | 151041 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 3/32 UC-GR 4 ROLL | 151074 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 3/32 VK-GR 4 ROLL | 151058 | $87.38 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 U-GR 4 ROLL | 151040 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 UC-GR 4 ROLL | 151073 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 VK-GR 4 ROLL | 151057 | $87.38 | + | ||
| See More Information on Accessories for this Product » | |||||
PKG,D-74S, Q4015, DR ROLL KIT | 951203 | $3708.00 | |||
| View Accessories for PKG,D-74S, Q4015, DR ROLL KIT | |||||
| View Accessories for PKG,D-74S, Q4015, DR ROLL KIT | |||||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 15FT | 300000001 | $2075.00 | + | ||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 25FT | 300001001 | $2223.00 | + | ||
| XR-A ALUMA-PRO PLUS 35FT | 300264001 | $2361.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 15FT | 300003001 | $2281.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 25FT | 300004001 | $2429.00 | + | ||
| XR-W ALUMA-PRO PLUS 35FT | 300265001 | $2567.00 | + | ||
| KIT,DETACH 10FT FOR S-74DX AFTER SN LJ440752U | 300560 | $397.00 | + | ||
| KIT,DETACH 25FT FOR S-74DX AFTER SN LJ440752U | 300562 | $454.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70 SERIES 25 FT | 194913 | $377.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70 SERIES 10 FT | 194914 | $311.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,D-70 SERIES 25 FT | 194995 | $632.00 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,S-70/S-75 SERIES 50 FT | 300351 | $768.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (RIGHT SIDE/DUAL) | 091668 | $365.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| WIRE STRAIGHTENER .035-.045 WIRE(60/70 SERIES) | 141580 | $316.00 | + | ||
| WIRE STRAIGHTENER 1/16- 1/8 WIRE(60/70 SERIES) | 141581 | $316.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| TURNTABLE ASSEMBLY | 146236 | $211.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| HANGING BAIL, | 058435 | $99.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| BERNARD DURA-FLUX 350 AMP, 15FT 1/16-3/32 MILLER | FLX3515AM | $500.20 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 200 AMP, 15FT .035 MILLER | Q2015AB8CM | $378.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 200 AMP, 15FT .045 MILLER | Q2015AB8EM | $378.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .045 MILLER | Q3015AE8EM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .045 STL, FLUSH NOZZLE | Q3015AE8XM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .052 MILLER | Q3015AE8HM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT .045 MILLER | Q4015AE8EM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT .052 MILLER | Q4015AE8HM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT 1/16 MILLER | Q4015AE8IM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 500 AMP, 15FT 1/16 MILLER | Q5015GI8IM | $548.50 | + | ||
| BERNARD, Q-GUN 500 AMP, 15FT 3/32 STEEL STRUCTURAL | Q5015GI8LM | $548.50 | + | ||
| M-25 GUN 15 FT .030-.035 WIRE | 169598 | $334.28 | + | ||
| M-25 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 169599 | $334.28 | + | ||
| ROUGHNECK C-3015 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 194753 | $400.91 | + | ||
| ROUGHNECK C-4015 GUN 15 FT .035-.045 WIRE | 194756 | $431.48 | + | ||
| ROUGHNECK C-5015 GUN 15 FT .052-1/16 WIRE | 194759 | $467.72 | + | ||
| TREGASKISS TGX GUN, 260 AMP 15FT .035 WIRE | MXS2615-35 | $306.28 | + | ||
| TREGASKISS TGX GUN, 260 AMP 15FT .045 WIRE | MXS2615-45 | $306.28 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 350 AMP 15FT .045 WIRE | M3015-45 | $504.60 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 350 AMP 15FT .045 WIRE | M3015-52 | $504.60 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT .045 WIRE | M4015-45 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT .052 WIRE | M4015-52 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT 1/16 WIRE | M4015-116 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 550 AMP 15FT 1/16 WIRE | M5015-116 | $601.97 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 550 AMP 15FT 3/32 WIRE | M5015-332 | $601.97 | + | ||
| CONNECTION/EXTENSION CORD 25 FT | 043690 | $270.00 | + | ||
| CONNECTION/EXTENSION CORD 50 FT | 043691 | $342.00 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 25 FT | 242208025 | $154.92 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 50 FT | 242208050 | $232.09 | + | ||
| CABLE,EXTENSION 24 VAC 80 FT | 242208080 | $324.69 | + | ||
| CONTROL DETACHMENT KIT,D-70 SERIES 25 FT | 194995 | $632.00 | + | ||
| DSS-8-15 SWITCH,DUAL SCHEDULE 15 FT | 079693 | $197.00 | + | ||
| DSS-9-15 SWITCH,DUAL SCHEDULE | 071833 | $109.00 | + | ||
| HANGING BAIL, | 058435 | $99.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (LEFT SIDE/SINGLE OR DUAL) | 195412 | $352.00 | + | ||
| COVER,REEL 60LB (RIGHT SIDE/DUAL) | 091668 | $365.00 | + | ||
| TURNTABLE ASSEMBLY | 146236 | $211.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 U-GR 4 ROLL ALUMINUM | 243233 | $65.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 V-GR 4 ROLL | 151026 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .035 VK-GR 4 ROLL | 151052 | $87.81 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .040 V-GROOVE 4 ROLL | 161190 | $58.09 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 UC-GR 4 ROLL | 151070 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 V-GR 4 ROLL | 151027 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .045 VK-GR 4 ROLL | 151053 | $86.53 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .047 U-GR 4 ROLL | 151037 | $79.12 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 U-GR 4 ROLL | 151038 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 UC-GR 4 ROLL | 151071 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 V-GR 4 ROLL | 151028 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .052 VK-GR 4 ROLL | 151054 | $87.38 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL .068-.072 VK-GR 4 ROLL | 151056 | $87.38 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 U-GR 4 ROLL | 151039 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 U-GR 4 ROLL ALUMINUM | 243235 | $65.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 UC-GR 4 ROLL | 151072 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 V-GR 4 ROLL | 151029 | $56.68 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 1/16 VK-GR 4 ROLL | 151055 | $86.53 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 3/32 U-GR 4 ROLL | 151041 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 3/32 UC-GR 4 ROLL | 151074 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 3/32 VK-GR 4 ROLL | 151058 | $87.38 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 U-GR 4 ROLL | 151040 | $80.29 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 UC-GR 4 ROLL | 151073 | $88.85 | + | ||
| KIT,DRIVE ROLL 5/64 VK-GR 4 ROLL | 151057 | $87.38 | + | ||
| See More Information on Accessories for this Product » | |||||
PKG,DS-74D12, Q4015, DR ROLL KIT | 951221 | $6807.00 | |||
| View Accessories for PKG,DS-74D12, Q4015, DR ROLL KIT | |||||
| View Accessories for PKG,DS-74D12, Q4015, DR ROLL KIT | |||||
| PIPE POST,4FT W/BASE | 149838 | $559.00 | + | ||
| PIPE POST,6FT W/BASE | 149839 | $666.00 | + | ||
| SPOOL CARRIER, SGL/DUAL, DOES NOT INCLUDE 4FT PIPE | 300353 | $460.00 | + | ||
| SPOOL CARRIER, SGL/DUAL, DOES NOT INCLUDE 6FT PIPE | 300352 | $460.00 | + | ||
| SPOOL CARRIER, SGL/DUAL, DOES NOT INCLUDE 4FT PIPE | 300353 | $460.00 | + | ||
| SPOOL CARRIER, SGL/DUAL, DOES NOT INCLUDE 6FT PIPE | 300352 | $460.00 | + | ||
| SWINGPAK 12 BASE | 183997 | $1532.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| REEL, WIRE ADAPTER, 60 LB | 108008 | $192.00 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 200 AMP, 15FT .035 MILLER | Q2015AB8CM | $378.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 200 AMP, 15FT .045 MILLER | Q2015AB8EM | $378.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .045 MILLER | Q3015AE8EM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .045 STL, FLUSH NOZZLE | Q3015AE8XM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 300 AMP, 15FT .052 MILLER | Q3015AE8HM | $450.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT .045 MILLER | Q4015AE8EM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT .052 MILLER | Q4015AE8HM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 400 AMP, 15FT 1/16 MILLER | Q4015AE8IM | $486.50 | + | ||
| BERNARD Q-GUN 500 AMP, 15FT 1/16 MILLER | Q5015GI8IM | $548.50 | + | ||
| BERNARD, Q-GUN 500 AMP, 15FT 3/32 STEEL STRUCTURAL | Q5015GI8LM | $548.50 | + | ||
| TREGASKISS TGX GUN, 260 AMP 15FT .035 WIRE | MXS2615-35 | $306.28 | + | ||
| TREGASKISS TGX GUN, 260 AMP 15FT .045 WIRE | MXS2615-45 | $306.28 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 350 AMP 15FT .045 WIRE | M3015-45 | $504.60 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 350 AMP 15FT .045 WIRE | M3015-52 | $504.60 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT .045 WIRE | M4015-45 | $518.78 | + | ||
| TREGASKISS TOUGH GUN, 450 AMP 15FT .052 WIRE | M4015-52 | $518.78 | + | ||
