Roughneck® C-Series Accessories/Parts |
Stock# | ||
|---|---|---|---|
CONTACT TIP, .023" WIRE | 087300 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .023" WIRE | 087300 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .023" WIRE | 087300 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .030" WIRE | 071825 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .030" WIRE | 071825 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .030" WIRE | 071825 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .030-.035" WIRE | 054202 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .030-.035" WIRE | 054202 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .030-.035" WIRE | 054202 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .045" WIRE | 054201 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .045" WIRE | 054201 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .045" WIRE | 054201 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .052" WIRE | 044006 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .052" WIRE | 044006 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .052" WIRE | 044006 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .068" WIRE | 199594 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .068" WIRE | 199594 | $1.13 | |
CONTACT TIP, .068" WIRE | 199594 | $1.13 | |
CONTACT TIP, 1/16" WIRE | 047566 | $1.13 | |
CONTACT TIP, 1/16" WIRE | 047566 | $1.13 | |
CONTACT TIP, 1/16" WIRE | 047566 | $1.13 | |
CONTACT TIP, 3/64" WIRE | 199593 | $1.13 | |
CONTACT TIP, 3/64" WIRE | 199593 | $1.13 | |
CONTACT TIP, 3/64" WIRE | 199593 | $1.13 | |
CONTACT TIP, FASTIP .023" WIRE, TAPERED | 209024 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP .023" WIRE, TAPERED | 209024 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP .023" WIRE, TAPERED | 209024 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP .030" WIRE, TAPERED | 209025 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP .030" WIRE, TAPERED | 209025 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP .030" WIRE, TAPERED | 209025 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP .035" WIRE, TAPERED | 209026 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP .035" WIRE, TAPERED | 209026 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP .035" WIRE, TAPERED | 209026 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP .045" WIRE, TAPERED | 209027 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP .045" WIRE, TAPERED | 209027 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP .045" WIRE, TAPERED | 209027 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP .052" WIRE, TAPERED | 209029 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP .052" WIRE, TAPERED | 209029 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP .052" WIRE, TAPERED | 209029 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312 OD 3/32" WIRE | 206193 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .030-.035" AL WIRE 25 PER PKG | 206186 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .030-.035" AL WIRE 25 PER PKG | 206186 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .030-.035" AL WIRE 25 PER PKG | 206186 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .030-.035" AL WIRE 10 PER PKG | 223016 | $1.48 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .035-.040" AL WIRE 10 PER PKG | 223017 | $1.48 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .035-0.40" AL WIRE 25 PER PKG | 206187 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .035-0.40" AL WIRE 25 PER PKG | 206187 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .035-0.40" AL WIRE 25 PER PKG | 206187 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .040-.045" AL WIRE 10 PER PKG | 223018 | $1.48 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .040-.045" AL WIRE 25 PER PKG | 206188 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .040-.045" AL WIRE 25 PER PKG | 206188 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .040-.045" AL WIRE 25 PER PKG | 206188 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052" AL WIRE, BULK 25 PER PKG | 206189B | $1.36 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052" AL WIRE, BULK 25 PER PKG | 206189B | $1.36 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052" AL WIRE, BULK 25 PER PKG | 206189B | $1.36 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052-3/64" AL WIRE 10 PER PKG | 223019 | $1.48 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052-3/64" AL WIRE 25 PER PKG | 206189 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052-3/64" AL WIRE 25 PER PKG | 206189 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .052-3/64" AL WIRE 25 PER PKG | 206189 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .068" AL WIRE | 206191 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .068" AL WIRE | 206191 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD .068" AL WIRE | 206191 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD 1/16" AL WIRE 25 PER PKG | 206190 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD 1/16" AL WIRE 25 PER PKG | 206190 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD 1/16" AL WIRE 25 PER PKG | 206190 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD 1/16-.030" WIRE 10 PER PKG | 223200 | $1.48 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD 5/64" AL WIRE | 206192 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD 5/64" AL WIRE | 206192 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .312" OD 5/64" AL WIRE | 206192 | $1.45 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD .030-.035" AL WIRE | 199605 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD .030-.035" AL WIRE | 199605 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD .030-.035" AL WIRE | 199605 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD .035-.040" AL WIRE | 199606 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD .035-.040" AL WIRE | 199606 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD .035-.040" AL WIRE | 199606 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD .040-.045" AL WIRE | 198851 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD .040-.045" AL WIRE | 198851 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD .040-.045" AL WIRE | 198851 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD .052-3/64" AL WIRE | 198852 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD .052-3/64" AL WIRE | 198852 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD .052-3/64" AL WIRE | 198852 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD .068" WIRE | 198854 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD .068" WIRE | 198854 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD .068" WIRE | 198854 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD 1/16" WIRE | 198853 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD 1/16" WIRE | 198853 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD 1/16" WIRE | 198853 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD 5/64" WIRE | 199607 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD 5/64" WIRE | 199607 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD 5/64" WIRE | 199607 | $2.98 | |
CONTACT TIP, FASTIP .350" OD 7/64-1/8" WIRE | 199609 | $3.25 | |
CONTACT TIP, FASTIP 1/16" WIRE, TAPERED | 209030 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP 1/16" WIRE, TAPERED | 209030 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP 1/16" WIRE, TAPERED | 209030 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP 3/64" WIRE, TAPERED | 209028 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP 3/64" WIRE, TAPERED | 209028 | $2.16 | |
CONTACT TIP, FASTIP 3/64" WIRE, TAPERED | 209028 | $2.16 | |
DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD 1/4", RECESS | 210664 | $13.40 | |
DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD 1/4", RECESS | 210664 | $13.40 | |
DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD 1/4", RECESS | 210664 | $13.40 | |
DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD 1/8", RECESS | 206195 | $13.29 | |
DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD 1/8", RECESS | 206195 | $13.29 | |
DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD 1/8", RECESS | 206195 | $13.29 | |
DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD, FLUSH | 206196 | $13.40 | |
DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD, FLUSH | 206196 | $13.40 | |
DIFFUSER, FASTIP .281/.312" OD, FLUSH | 206196 | $13.40 | |
DIFFUSER, FASTIP .350" OD 1/8", RECESS | 198857 | $13.40 | |
DIFFUSER, FASTIP .350" OD 1/8", RECESS | 198857 | $13.40 | |
DIFFUSER, FASTIP .350" OD 1/8", RECESS | 198857 | $13.40 | |
DIFFUSER, FASTIP .350" OD, FLUSH | 199623 | $13.40 | |
DIFFUSER, FASTIP .350" OD, FLUSH | 199623 | $13.40 | |
DIFFUSER, FASTIP .350" OD, FLUSH | 199623 | $13.40 | |
DIFFUSER, MULTI-TURN TIPS, 1/8", RECESS | 199621 | $13.40 | |
DIFFUSER, MULTI-TURN TIPS, 1/8", RECESS | 199621 | $13.40 | |
DIFFUSER, MULTI-TURN TIPS, 1/8", RECESS | 199621 | $13.40 | |
DIFFUSER, MULTI-TURN TIPS, FLUSH | 199622 | $13.40 | |
DIFFUSER, MULTI-TURN TIPS, FLUSH | 199622 | $13.40 | |
DIFFUSER, MULTI-TURN TIPS, FLUSH | 199622 | $13.40 | |
DIFFUSER,TAPERED FASTIP RECESSED | D218 | $16.69 | |
DIFFUSER,TAPERED FASTIP RECESSED | D218 | $16.69 | |
DIFFUSER,TAPERED FASTIP RECESSED | D218 | $16.69 | |
HOOK,GUN (ROUGHNECK GUN) | 199662 | $3.41 | |
HOOK,GUN (ROUGHNECK GUN) | 199662 | $3.41 | |
HOOK,GUN (ROUGHNECK GUN) | 199662 | $3.41 | |
INSULATOR, TWECO UPGRADE, 500 A | 209043 | $21.89 | |
INSULATOR, TWECO UPGRADE, 500 A | 209043 | $21.89 | |
INSULATOR,DIFFUSER | 209047 | $12.07 | |
INSULATOR,DIFFUSER | 209047 | $12.07 | |
INSULATOR,DIFFUSER | 209047 | $12.07 | |
INSULATOR,NOZZLE | 198856 | $2.78 | |
INSULATOR,NOZZLE | 198856 | $2.78 | |
INSULATOR,NOZZLE | 198856 | $2.78 | |
KIT,ADAPTER ROUGHNECK GUN TO LINCOLN | 199664 | $59.33 | |
KIT,ADAPTER ROUGHNECK GUN TO THERMAL/TWECO | 199663 | $24.36 | |
LINER, .023-.030" WIRE, 16.5 ft | 202889 | $23.31 | |
LINER, .023-.030" WIRE, 16.5 ft | 202889 | $23.31 | |
LINER, .023-.030" WIRE, 16.5 ft | 202889 | $23.31 | |
LINER, .035-.045" WIRE, 16.5 ft | 202890 | $24.40 | |
LINER, .035-.045" WIRE, 16.5 ft | 202890 | $24.40 | |
LINER, .035-.045" WIRE, 16.5 ft | 202890 | $24.40 | |
LINER, .052-1/16" WIRE, 16.5 ft | 202891 | $23.31 | |
LINER, .052-1/16" WIRE, 16.5 ft | 202891 | $23.31 | |
LINER, .052-1/16" WIRE, 16.5 ft | 202891 | $23.31 | |
LINER, 1/16-.078" WIRE, 16.5 ft | 202892 | $23.31 | |
LINER, 1/16-.078" WIRE, 16.5 ft | 202892 | $23.31 | |
LINER, 1/16-.078" WIRE, 16.5 ft | 202892 | $23.31 | |
LINER, 3/64-1/16" WIRE, 16.5 ft | 202895 | $30.48 | |
LINER, 3/64-1/16" WIRE, 16.5 ft | 202895 | $30.48 | |
LINER, 3/64-1/16" WIRE, 16.5 ft | 202895 | $30.48 | |
LINER, 5/64-3/32" WIRE, 16.5 ft | 202893 | $30.48 | |
LINER, 7/64-1/8" WIRE, 16.5 ft | 202894 | $30.48 | |
NOZZLE, 1/2" ORIFICE, TAPERED | 199615 | $17.58 | |
NOZZLE, 1/2" ORIFICE, TAPERED | 199615 | $17.58 | |
NOZZLE, 1/2" ORIFICE, TAPERED | 199615 | $17.58 | |
NOZZLE, 3/4" ORIFICE, STRAIGHT | 199616 | $17.58 | |
NOZZLE, 3/4" ORIFICE, STRAIGHT | 199616 | $17.58 | |
NOZZLE, 3/4" ORIFICE, STRAIGHT | 199616 | $17.58 | |
NOZZLE, 5/8" ORIFICE TAPERED | 198855 | $17.40 | |
NOZZLE, 5/8" ORIFICE TAPERED | 198855 | $17.40 | |
NOZZLE, 5/8" ORIFICE TAPERED | 198855 | $17.40 | |
NOZZLE, BRASS, 1/2" ORIFICE, TAPERED | 199610 | $17.58 | |
NOZZLE, BRASS, 1/2" ORIFICE, TAPERED | 199610 | $17.58 | |
NOZZLE, BRASS, 1/2" ORIFICE, TAPERED | 199610 | $17.58 | |
NOZZLE, BRASS, 3/4" ORIFICE, STRAIGHT | 199611 | $17.58 | |
NOZZLE, BRASS, 3/4" ORIFICE, STRAIGHT | 199611 | $17.58 | |
NOZZLE, BRASS, 3/4" ORIFICE, STRAIGHT | 199611 | $17.58 | |
NOZZLE, BRASS, 3/4" ORIFICE, STRAIGHT, H.D. | 199612 | $23.02 | |
NOZZLE, BRASS, 3/4" ORIFICE, STRAIGHT, H.D. | 199612 | $23.02 | |
NOZZLE, BRASS, 3/4" ORIFICE, STRAIGHT, H.D. | 199612 | $23.02 | |
NOZZLE, BRASS, 5/8" ORIFICE, TAPERED | 199613 | $17.40 | |
NOZZLE, BRASS, 5/8" ORIFICE, TAPERED | 199613 | $17.40 | |
NOZZLE, BRASS, 5/8" ORIFICE, TAPERED | 199613 | $17.40 | |
NOZZLE, BRASS, 5/8" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 199614 | $23.02 | |
NOZZLE, BRASS, 5/8" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 199614 | $23.02 | |
NOZZLE, BRASS, 5/8" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 199614 | $23.02 | |
NOZZLE, COPPER 1/2" ORIFICE, SLIMLINE | 209033 | $22.24 | |
NOZZLE, COPPER 1/2" ORIFICE, SLIMLINE | 209033 | $22.24 | |
NOZZLE, COPPER 1/2" ORIFICE, SLIMLINE | 209033 | $22.24 | |
NOZZLE, COPPER 3/8" ORIFICE, SLIMLINE | 209034 | $22.24 | |
NOZZLE, COPPER 3/8" ORIFICE, SLIMLINE | 209034 | $22.24 | |
NOZZLE, COPPER 3/8" ORIFICE, SLIMLINE | 209034 | $22.24 | |
NOZZLE, COPPER, 1/2" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 209036 | $35.45 | |
NOZZLE, COPPER, 1/2" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 209036 | $35.45 | |
NOZZLE, COPPER, 1/2" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 209036 | $35.45 | |
NOZZLE, COPPER, 3/4" ORIFICE, STRAIGHT, H.D. | 199617 | $23.02 | |
NOZZLE, COPPER, 3/4" ORIFICE, STRAIGHT, H.D. | 199617 | $23.02 | |
NOZZLE, COPPER, 3/4" ORIFICE, STRAIGHT, H.D. | 199617 | $23.02 | |
NOZZLE, COPPER, 3/8" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 209035 | $29.48 | |
NOZZLE, COPPER, 3/8" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 209035 | $29.48 | |
NOZZLE, COPPER, 3/8" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 209035 | $29.48 | |
NOZZLE, COPPER, 5/8" ORIFICE, BULK | 199618B | $22.10 | |
NOZZLE, COPPER, 5/8" ORIFICE, BULK | 199618B | $22.10 | |
NOZZLE, COPPER, 5/8" ORIFICE, BULK | 199618B | $22.10 | |
NOZZLE, COPPER, 5/8" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 199618 | $22.79 | |
NOZZLE, COPPER, 5/8" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 199618 | $22.79 | |
NOZZLE, COPPER, 5/8" ORIFICE, TAPERED, H.D. | 199618 | $22.79 | |
SWITCH,LOCKING BLUE TRIGGER (ROUGHNECK GUN) | 199661 | $30.43 | |
SWITCH,LOCKING BLUE TRIGGER (ROUGHNECK GUN) | 199661 | $30.43 | |
SWITCH,LOCKING BLUE TRIGGER (ROUGHNECK GUN) | 199661 | $30.43 | |
| Model | Rated Output | Cable | Wire Size | Weight |
|---|---|---|---|---|
| C-3010 | 300 A | 10 ft (3.0 m) |
.035 - .045" (0.9 - 1.2 mm) |
5.6 lb (2.5 kg) |
| C-3012 | 12 ft (3.7 m) | 6.4 lb (2.9 kg) |
||
| C-3015 | 15 ft (4.6 m) | 7.5 lb (3.4 kg) | ||
| C-4010 | 400 A | 10 ft (3.0 m) |
.035 - .045" (0.9 - 1.2 mm) |
7.5 lb (3.4 kg) |
| C-4012 | 12 ft (3.7 m) | 8.6 lb (3.9 kg) |
||
| C-4015 | 15 ft (4.6 m) | 10.3 lb (4.7 kg) | ||
| C-5010 | 500 A | 10 ft (3.0 m) |
.052 - 1/16" (1.3 - 1.6 mm) |
9.3 lb (4.2 kg) |
| C-5012 | 12 ft (3.7 m) | 10.8 lb (4.9 kg) |
||
| C-5015 | 15 ft (4.6 m) | 13.0 lb (5.9 kg) |
* All prices are U.S. dollars and reflect Manufacturer's Suggested Retail Price (MSRP) for the U.S. market. Tax, delivery and setup not included. Actual selling price determined by the Distributor. Prices are subject to change without notice. Additional items may be required for welding, such as shielding gas, consumables, and safety equipment.

